-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:23/06/2019 16:17:38
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	41	Oubia, Adrian        	20	15:29:278  0:00:000     0 Seg
2	30	Garrido, Diego        	20	15:32:140  0:02:862     0 Seg
3	24	Muro, Julian          	20	15:35:012  0:05:734     0 Seg
4	7	Benvenutto, Mariano   	20	15:35:240  0:05:962     0 Seg
5	34	Henrik, Eduardo       	20	15:35:629  0:06:351     0 Seg
6	2	Provenzano, Fabian    	20	15:42:304  0:13:026     0 Seg
7	14	Moron, Marcelo        	20	15:50:487  0:21:209     0 Seg
8	10	Espindola, Fabio      	20	15:50:825  0:21:547     0 Seg
9	39	Gianini, Lucas        	20	15:54:124  0:24:846     0 Seg
10	1	Ario, Joaquin        	20	15:58:154  0:28:876     0 Seg
11	29	Campoy, Pedro         	20	15:59:815  0:30:537     0 Seg
12	11	Cilento, Eduardo      	20	16:02:608  0:33:330     0 Seg
13	8	Celia, German         	20	16:02:792  0:33:514     0 Seg
14	40	Cangelaro, Miguel     	20	16:03:242  0:33:964     0 Seg
15	36	Espindola, Ignacio    	20	16:05:400  0:36:122     0 Seg
16	33	Scenna, Nicolas       	20	16:08:187  0:38:909     0 Seg
17	38	Mauri, Ezequiel       	20	16:09:130  0:39:852     0 Seg
18	21	Bejanele, Sergio      	19	15:34:746  0:05:468     0 Seg
19	37	Luengo, Martin        	19	15:45:104  0:15:826     0 Seg
20	17	Cazou, Martin         	12	9:36:055                0 Seg
21	6	Massola, Mariano      	8	6:18:866                0 Seg
22	12	Rapachioli, Roberto   	6	4:52:904                0 Seg
23	31	Martinez, Rodrigo     	6	4:53:537                0 Seg
24	15	Divitto, Oscar        	1	2:16:526                0 Seg
25	26	Fierro, Fernando      	0	                        0 Seg
26	28	Sa, Avedis            	Excluido

Mejor Tiempo: 39 -- Gianini, Lucas -- 0:44:979
Promedio de velocidad: 87,2 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 28 (Sa) excluido por maniobra antideportiva.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

